|
|
|
Caraterísticas
|
| VALORES | |
| 100 Unidades | $25.000 |
| 200 Unidades |
$45.000 |
| 300 Unidades |
$60.000 |
| 400 Unidades | $75.000 |
| 500 Unidades | $85.000 |
| 600 Unidades | $100.000 |
| 700 Unidades | $115.000 |
| 800 Unidades | $135.000 |
| 900 Unidades | $150.000 |
| 1000 Unidades | $160.000 |
|
* Los valores son solo por corte recto. * Los valores y cantidades son por nombre. * Sin prueba de color. |
|
|
|



